Clamp Meters
CM-205
Digital Clamp Meter for Alternating-Current Measurement
| Optimal for Switchboard Measurement
|
General Specifications | |
Display | 4,000-count LCD, Max display: 4,301 |
Sampling | 2.5 times/second |
Range Switching | Auto ranging |
Diameter of conductor under measurement | 27mm maximum |
Power Source | One 3-V battery |
Dimensions/Weight | 150 x 52 x 20mm/110g |
Accessories provided | Battery (3V) installed, Spare fuse, Carrying case. |
CM-207
Digital Clamp Meter for Alternating-current Measurment
| Large-format clamp tester that provides a full range of measurement functions including frequency measurement
|
General Specifications | |
Display | 4,000-count LCD, max display: 4,999 |
Sampling | 3 times/second |
Range Switching | Auto Ranging |
Diameter of conductor under measurement | 55mm Maximum |
Power Source | One 9-V battery |
Dimensions/Weight | 250 x 92 x 39mm/470g |
Accessory Provided | Test leads, battery (9V), Carrying case. |
CM-208
Digital Clamp Meter for Alternating-current/direct-current measurement
| All-purpose clamp meter that is optimal for electrical facility and vehicle maintenance/inspection
|
General Specifications | |
Display | 4,000-count LCD, max display: 9,999 |
Sampling | 3 times/second |
Range Switching | Auto ranging |
Diameter of Conductor under measurement | 55mm maximum |
Power Source | One 9-V battery |
Dimensions/Weight | 193 x 60 x 34.5mm/300g |
Accessory Provided | Test Leads, battery (9V), Carrying case |
CM-209
Digital Clamp Meter for Alternating-current/Direct-current Measurement
| Enables checking of the frequency and duty ratio while alternating current/voltage measurment is being performed
|
General Specifications | |
Display | 4,000-count LCD, max display: 5,120 |
Sampling | 3 times/second |
Range Switching | Auto/manual ranging |
Diameter of conductor under measurement | 55mm maximum |
Power Source | One 9-V battery |
Dimensions/Weight | 250 x 92 x 39mm/500g |
Accessory Provided | Test leads, battery (9V), Carrying Case |
CM-211
Digital Clamp Meter for Alternating-current/Direct-current Measurement
| A clamp meter of extrordinary versatility, with a four-item display of multiple measurement elemens
|
General Specification | |
Display | 4,000-count LCD, max display: 9,999 |
Sampling | 1,000 times/second |
Range Switching | Auto/manual ranging |
Diameter of conductor under measurement | 55mm maximum |
Power Source | One 9-V battery or AC adapter (sold separately) |
Dimensions/Weight | 250 x 92 x 39mm/500g |
Accessory provided | Test leads, battery (9V), carrying case |







